<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬投資法を伝授!!高的中率ランキング上位の予想ｻｲﾄ一覧</title>
	<atom:link href="http://uma-toushi-keiba.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uma-toushi-keiba.net</link>
	<description>数ある予想ｻｲﾄの中でも高的中率をたたき出し、尚且つ上位の予想ｻｲﾄ一覧ｻｲﾄを作りました</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 02:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi-keiba.net/feed/" />
		<item>
		<title>スプリンターズS5</title>
		<link>http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/supurinta-zus5/</link>
		<comments>http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/supurinta-zus5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資法を伝授]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/supurinta-zus5/</guid>
		<description><![CDATA[高松宮記念と肩を並べるスプリント界の王者決定戦にもなっているスプリンターズステークス。GIレースにして過去10年間、中山競馬場を舞台として1200mのコースで開催されていました。2002年の開催は中山競馬場の改修工事のため、場所を新潟競馬場に移しての開催でしたが、それ以外の年の開催は中山競馬場に戻って行われました。このコースの特性として、スタートから急に下り坂となっているため、スタートダッシュと俊敏性に長けた馬は有利にレースを進めることができます。そのため短いストレートでも差し・追い込みがしやすくなっていると言えます。スプリンターズステークスを過去10年のレース成績から見ると、1番人気で1着4回、2着2回、3着0回、第56回有馬記念　オッズその他着番が4回と複勝に絡む確率は6割程度とまずまずといった感じで、2番人気は1着0回、2着4回、3着3回、その他着番が3回。勝利こそ無いにしても、複勝率では1番人気を差し置いて馬券に絡む傾向が見られます。3番人気は1着1回、2着3回、3着1回、その他着番が5回と1回ではあれ勝利があり、複勝率5割を記録しています。 また上位人気圏外のレース馬でも勝利を収めているのが東京大賞典　情報過去に5回もあるので、人気薄だからといって油断は禁物のようです。この10年間で1番2番人気馬が馬券を外したのは、2010年の香港馬ウルトラファンタジーが勝利を挙げたレースだでなのです。3連複においては1番2番人気が主に軸となるでしょうが、基本的に上位人気馬においては確かな成績がありますが、中にはかなりの人気薄の馬が上位圏内に入っていることもあるので、複勝馬券などの予想はかなり難しいかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高松宮記念と肩を並べるスプリント界の王者決定戦にもなっているスプリンターズステークス。GIレースにして過去10年間、中山競馬場を舞台として1200mのコースで開催されていました。2002年の開催は中山競馬場の改修工事のため、場所を新潟競馬場に移しての開催でしたが、それ以外の年の開催は中山競馬場に戻って行われました。このコースの特性として、スタートから急に下り坂となっているため、スタートダッシュと俊敏性に長けた馬は有利にレースを進めることができます。そのため短いストレートでも差し・追い込みがしやすくなっていると言えます。スプリンターズステークスを過去10年のレース成績から見ると、1番人気で1着4回、2着2回、3着0回、<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　オッズ</a>その他着番が4回と複勝に絡む確率は6割程度とまずまずといった感じで、2番人気は1着0回、2着4回、3着3回、その他着番が3回。勝利こそ無いにしても、複勝率では1番人気を差し置いて馬券に絡む傾向が見られます。3番人気は1着1回、2着3回、3着1回、その他着番が5回と1回ではあれ勝利があり、複勝率5割を記録しています。<br />
また上位人気圏外のレース馬でも勝利を収めているのが<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典　情報</a>過去に5回もあるので、人気薄だからといって油断は禁物のようです。この10年間で1番2番人気馬が馬券を外したのは、2010年の香港馬ウルトラファンタジーが勝利を挙げたレースだでなのです。3連複においては1番2番人気が主に軸となるでしょうが、基本的に上位人気馬においては確かな成績がありますが、中にはかなりの人気薄の馬が上位圏内に入っていることもあるので、複勝馬券などの予想はかなり難しいかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/supurinta-zus5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/supurinta-zus5/" />
	</item>
		<item>
		<title>菊花賞は特に荒れるレース</title>
		<link>http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/kikkashohatokuniarerure-su/</link>
		<comments>http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/kikkashohatokuniarerure-su/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資法を伝授]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/kikkashohatokuniarerure-su/</guid>
		<description><![CDATA[　クラシックレースでは、それぞれ違った特徴の馬が勝つといわれています。皐月賞では「速い」馬が、ダービーでは「幸運な」馬が、そして菊花賞では「強い」馬が勝つ と言われてきました。これは、かつての日本競馬が長距離路線を重視しており、長距離を勝てる＝大レースを勝てるということで、強いとされていました。 　とはいえ菊花賞は、特に近年荒れるレースというイメージがあります。つまり春までの強い馬と有馬記念予想　オッズ菊花賞を勝つ強い馬が、つまり「強い」の基準が違っていることがある ということです。ではその年の菊花賞が荒れるか荒れないかを予想する手段はあるのでしょうか。 　もっとも顕著なのが、三冠馬誕生の年です。春２冠の「強い」馬が菊花賞でも勝つのですからこれはわかりやすいですね。当然荒れません。三冠を達成するために必要な 条件はその馬の強さもさることながら、他に有力なライバルがいないことが重要です。つなり実力が抜きん出ていることが大切なのです。また同じく菊花賞があれない年に ３強世代があります。３強ということは、やはり同世代のほかの馬と比べてその３頭の実力が抜きん出ているということでしょう。 　以上のことからハイレベルなどといわれても、抜きん出た存在のいない年は荒れる可能性が高いといえるでしょう。 また最近では３歳馬有力馬が天皇賞（秋）に向かうこ ともあって主役不在となることもありますしその意味で荒れる可能性はさらに大きくなっていると思われます。このため馬券的には、ボックスや総流しなど手広く穴馬を 抑えることが菊花賞攻略の鍵となるようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　クラシックレースでは、それぞれ違った特徴の馬が勝つといわれています。皐月賞では「速い」馬が、ダービーでは「幸運な」馬が、そして菊花賞では「強い」馬が勝つ<br />
と言われてきました。これは、かつての日本競馬が長距離路線を重視しており、長距離を勝てる＝大レースを勝てるということで、強いとされていました。<br />
　とはいえ菊花賞は、特に近年荒れるレースというイメージがあります。つまり春までの強い馬と<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想　オッズ</a>菊花賞を勝つ強い馬が、つまり「強い」の基準が違っていることがある<br />
ということです。ではその年の菊花賞が荒れるか荒れないかを予想する手段はあるのでしょうか。<br />
　もっとも顕著なのが、三冠馬誕生の年です。春２冠の「強い」馬が菊花賞でも勝つのですからこれはわかりやすいですね。当然荒れません。三冠を達成するために必要な<br />
条件はその馬の強さもさることながら、他に有力なライバルがいないことが重要です。つなり実力が抜きん出ていることが大切なのです。また同じく菊花賞があれない年に<br />
３強世代があります。３強ということは、やはり同世代のほかの馬と比べてその３頭の実力が抜きん出ているということでしょう。<br />
　以上のことからハイレベルなどといわれても、抜きん出た存在のいない年は荒れる可能性が高いといえるでしょう。<br />
また最近では３歳馬有力馬が天皇賞（秋）に向かうこ<br />
ともあって主役不在となることもありますしその意味で荒れる可能性はさらに大きくなっていると思われます。このため馬券的には、ボックスや総流しなど手広く穴馬を<br />
抑えることが菊花賞攻略の鍵となるようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/kikkashohatokuniarerure-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/kikkashohatokuniarerure-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>レースでは人気実力馬での決着</title>
		<link>http://uma-toushi-keiba.net/racejyouhou/re-sudehaninkijitsuryo/</link>
		<comments>http://uma-toushi-keiba.net/racejyouhou/re-sudehaninkijitsuryo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi-keiba.net/racejyouhou/re-sudehaninkijitsuryo/</guid>
		<description><![CDATA[笠松競馬場で開催される地方重賞レース、新緑賞はSP2という格付けを持っています。1着馬には賞金として120万円が贈られ、ダートの1600mというマイル距離でレースが行われます。東海地区の3歳馬を対象としたレースであり、1974年に誕生しました。かつてダートの1400mという短距離レースでありましたが、徐々に距離が延長されて今のレース距離に至ります。名古屋競馬場では、夏に差し掛かる5月に東海3冠レースの初戦として駿蹄賞が開催されますが、第134回　中山大障害予想この前哨戦的な意味合いとして新緑賞は存在しています。2011年にはスタリオンシリーズレースとなり、菊花賞の長距離を制したダンスインザダークの種付け権利が副賞として進呈されます。レースでは人気実力馬での決着は少なく、穴馬が飛び込んでくる傾向にあります。2009年の開催を制したカキツバタロイヤルは当時8番人気でしたが、前戦などを3着や6着という成績から対象として外されたのか、低人気に留まっています。実績を持っている馬で、2011　有馬記念予想人気薄になっている馬がいればその馬が狙い目かもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>笠松競馬場で開催される地方重賞レース、新緑賞はSP2という格付けを持っています。1着馬には賞金として120万円が贈られ、ダートの1600mというマイル距離でレースが行われます。東海地区の3歳馬を対象としたレースであり、1974年に誕生しました。かつてダートの1400mという短距離レースでありましたが、徐々に距離が延長されて今のレース距離に至ります。名古屋競馬場では、夏に差し掛かる5月に東海3冠レースの初戦として駿蹄賞が開催されますが、<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">第134回　中山大障害予想</a>この前哨戦的な意味合いとして新緑賞は存在しています。2011年にはスタリオンシリーズレースとなり、菊花賞の長距離を制したダンスインザダークの種付け権利が副賞として進呈されます。レースでは人気実力馬での決着は少なく、穴馬が飛び込んでくる傾向にあります。2009年の開催を制したカキツバタロイヤルは当時8番人気でしたが、前戦などを3着や6着という成績から対象として外されたのか、低人気に留まっています。実績を持っている馬で、<a href="http://www.online-pillstore.com/">2011　有馬記念予想</a>人気薄になっている馬がいればその馬が狙い目かもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi-keiba.net/racejyouhou/re-sudehaninkijitsuryo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi-keiba.net/racejyouhou/re-sudehaninkijitsuryo/" />
	</item>
		<item>
		<title>ヴィクトワールピサとブエナビスタに期待</title>
		<link>http://uma-toushi-keiba.net/raceyosou/johoryogahofudesugureteru/</link>
		<comments>http://uma-toushi-keiba.net/raceyosou/johoryogahofudesugureteru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi-keiba.net/raceyosou/johoryogahofudesugureteru/</guid>
		<description><![CDATA[「有馬記念で万馬券的中」 有馬記念は毎年豪華メンバーが集まるものの、3年連続で二桁人気馬が馬券に絡んでいるように万馬券も頻繁に出るＧ?レースです。 昨年も1、2番人気がワンツーしたにも関わらず、3着に14番人気トゥザグローリーが入って3連複と3連単が万馬券となりました。 今年はオルフェーヴルの参戦に注目が集まりますが、古馬は混戦ムード。 オルフェーヴルと人気薄の組み合わせ決着も十分に考えられそうです。 ただし、勝ち馬に関しては過去10年のうち9頭が1〜4番人気で、ジャパンカップダート予想　２０１１5番人気以下の馬の勝利は07年9番人気だったマツリダゴッホのみ。 穴馬は2、3着に突っ込むケースがほとんどというのは覚えておいたほうがいいでしょう。 特に、中山コースに実績がある馬には要注意です。 過去10年で8番人気以下で馬券に絡んだ馬は8頭いますが、阪神ＪＦ予想そのうちの6頭は中山でおこなわれた重賞レースで3着以内に入ったことのある馬でした。 また、有馬記念で2回馬券に絡んだ馬も多くいます。 最近では08年と09年にエアシェイディが、いずれも二桁人気だったにもかかわらず2年連続で3着に激走しました。 そのデータでいくと、昨年1、2着のヴィクトワールピサとブエナビスタに期待が持てるのはもちろんのこと、人気薄で3着だったトゥザグローリーにも注意が必要でしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「有馬記念で万馬券的中」<br />
有馬記念は毎年豪華メンバーが集まるものの、3年連続で二桁人気馬が馬券に絡んでいるように万馬券も頻繁に出るＧ?レースです。<br />
昨年も1、2番人気がワンツーしたにも関わらず、3着に14番人気トゥザグローリーが入って3連複と3連単が万馬券となりました。<br />
今年はオルフェーヴルの参戦に注目が集まりますが、古馬は混戦ムード。<br />
オルフェーヴルと人気薄の組み合わせ決着も十分に考えられそうです。<br />
ただし、勝ち馬に関しては過去10年のうち9頭が1〜4番人気で、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート予想　２０１１</a>5番人気以下の馬の勝利は07年9番人気だったマツリダゴッホのみ。<br />
穴馬は2、3着に突っ込むケースがほとんどというのは覚えておいたほうがいいでしょう。<br />
特に、中山コースに実績がある馬には要注意です。<br />
過去10年で8番人気以下で馬券に絡んだ馬は8頭いますが、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ＪＦ予想</a>そのうちの6頭は中山でおこなわれた重賞レースで3着以内に入ったことのある馬でした。<br />
また、有馬記念で2回馬券に絡んだ馬も多くいます。<br />
最近では08年と09年にエアシェイディが、いずれも二桁人気だったにもかかわらず2年連続で3着に激走しました。<br />
そのデータでいくと、昨年1、2着のヴィクトワールピサとブエナビスタに期待が持てるのはもちろんのこと、人気薄で3着だったトゥザグローリーにも注意が必要でしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi-keiba.net/raceyosou/johoryogahofudesugureteru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi-keiba.net/raceyosou/johoryogahofudesugureteru/" />
	</item>
		<item>
		<title>中山芝１６００ｍ</title>
		<link>http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/nakayamasiba/</link>
		<comments>http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/nakayamasiba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資法を伝授]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/nakayamasiba/</guid>
		<description><![CDATA[　デビュー間もない２歳馬がしのぎをけずる暮れの頂上決戦、それが朝日杯フューチュリティステークスです。朝日杯フューチュリティステークスは、中山競馬場の芝 １６００ｍで施行されるＧ１レースで、メリーナイス、サクラチヨノオー、アイネスフウジン、ミホノブルボン有馬記念予想、ナリタブライアンといったダービー馬を含め多くの 名馬を送りだしたレースです。翌年のクラシックを占う上でも重要なレースなのですが、最近ではそのクラシックとの関連性では、ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳ステークス に譲っているのが現状です。最近は中山芝１６００ｍのトリッキーな形状を嫌って、有力馬が回避することも少なくないからです。 　さて本レースの傾向ですが、まずなんといっても実力上位馬、前走３番人気以内で重賞勝ちのある馬が圧倒的に好成績を収めています。ジャパンＣ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　デビュー間もない２歳馬がしのぎをけずる暮れの頂上決戦、それが朝日杯フューチュリティステークスです。朝日杯フューチュリティステークスは、中山競馬場の芝<br />
１６００ｍで施行されるＧ１レースで、メリーナイス、サクラチヨノオー、アイネスフウジン、ミホノブルボン<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>、ナリタブライアンといったダービー馬を含め多くの<br />
名馬を送りだしたレースです。翌年のクラシックを占う上でも重要なレースなのですが、最近ではそのクラシックとの関連性では、ラジオＮＩＫＫＥＩ杯２歳ステークス<br />
に譲っているのが現状です。最近は中山芝１６００ｍのトリッキーな形状を嫌って、有力馬が回避することも少なくないからです。<br />
　さて本レースの傾向ですが、まずなんといっても実力上位馬、前走３番人気以内で重賞勝ちのある馬が圧倒的に好成績を収めています。<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ</a人気の面では、１番人気が<br />
過去１０年間で複勝率９０％を誇り、勝率では２番人気が４０％でトップです。脚質では直線の短い中山競馬場とあって逃げ先行馬が有利、枠順ではスタート地点が<br />
１コーナー奥で２コーナーまでに距離がないため、外枠の馬が後方に置かれてしまうことがあり、圧倒的に内枠有利のデータが出ています。<br />
　以上のことを踏まえて、未来のダービー馬を探し見てはどうでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/nakayamasiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi-keiba.net/keibatousidennjyu/nakayamasiba/" />
	</item>
		<item>
		<title>優良競馬予想会社</title>
		<link>http://uma-toushi-keiba.net/raceyosou/yuuryoukeibayosoukaisiya/</link>
		<comments>http://uma-toushi-keiba.net/raceyosou/yuuryoukeibayosoukaisiya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi-keiba.net/raceyosou/yuuryoukeibayosoukaisiya/</guid>
		<description><![CDATA[無料で競馬予想を公開しているような会社は通常、優良競馬予想会社と呼ばれている。 こういった予想会社の中からよりよいところを選ぶ第一歩は、それぞれの無料で配信されるフリーメールを試してみることだ。 競馬予想会社からフリーメールで配信される予想というのは、エリザベス女王杯実は本命サイドのものが多く結構当たりやすい予想になっていることが多い。 なぜなら、この時の予想が当たらなければ競馬予想というものが信用してもらえなくなるからだ。 だから、当たるレースというのも予想会社が自信を持てるレースで勝負してる場合がほとんどだ。 ということは、優良と呼ばれる競馬予想会社であればあるほど、この無料競馬予想の内容も信頼できるものだといえることになる。 しかし、だからこそ「点数と配当」には注意しなくてはならなくなる。 いくら本命サイドのものものでも、トリガミになってしまうような多い点数で３ケタ配当ならば意味がないからだ。 そんなことなら、自分で競馬新聞で予想したほうが断然マシだと、誰もが思うだろう。 なかには「違うレースでは、高配当をズバリ的中」や「三連単予想もあり、会員様には三連単の高配当予想を提供できました」などという宣伝文句的なものをつけてくるところもあるが、すぐに信じ会員になることはお勧めしない。 私の経験から言えるのは、非常に優良だといえる競馬予想会社は、2011年マイルチャンピオンシップ予想無料配信の予想で４ケタ配当を当てられるからである。 そして、あわせていうなら点数は６点以内がよいだろう。 その競馬予想会社が優良であるかどうかを見極めるには、まず無料予想を見てみることがお勧めですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>無料で競馬予想を公開しているような会社は通常、優良競馬予想会社と呼ばれている。<br />
こういった予想会社の中からよりよいところを選ぶ第一歩は、それぞれの無料で配信されるフリーメールを試してみることだ。<br />
競馬予想会社からフリーメールで配信される予想というのは、<a href="http://www.coolpicts.org/">エリザベス女王杯</a>実は本命サイドのものが多く結構当たりやすい予想になっていることが多い。<br />
なぜなら、この時の予想が当たらなければ競馬予想というものが信用してもらえなくなるからだ。<br />
だから、当たるレースというのも予想会社が自信を持てるレースで勝負してる場合がほとんどだ。<br />
ということは、優良と呼ばれる競馬予想会社であればあるほど、この無料競馬予想の内容も信頼できるものだといえることになる。<br />
しかし、だからこそ「点数と配当」には注意しなくてはならなくなる。<br />
いくら本命サイドのものものでも、トリガミになってしまうような多い点数で３ケタ配当ならば意味がないからだ。<br />
そんなことなら、自分で競馬新聞で予想したほうが断然マシだと、誰もが思うだろう。<br />
なかには「違うレースでは、高配当をズバリ的中」や「三連単予想もあり、会員様には三連単の高配当予想を提供できました」などという宣伝文句的なものをつけてくるところもあるが、すぐに信じ会員になることはお勧めしない。<br />
私の経験から言えるのは、非常に優良だといえる競馬予想会社は、<a href="http://www.mobafilm.com/">2011年マイルチャンピオンシップ予想</a>無料配信の予想で４ケタ配当を当てられるからである。<br />
そして、あわせていうなら点数は６点以内がよいだろう。<br />
その競馬予想会社が優良であるかどうかを見極めるには、まず無料予想を見てみることがお勧めですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi-keiba.net/raceyosou/yuuryoukeibayosoukaisiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi-keiba.net/raceyosou/yuuryoukeibayosoukaisiya/" />
	</item>
		<item>
		<title>過去のレースをチェック</title>
		<link>http://uma-toushi-keiba.net/racejyouhou/re-sufuripata-n/</link>
		<comments>http://uma-toushi-keiba.net/racejyouhou/re-sufuripata-n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi-keiba.net/racejyouhou/re-sufuripata-n/</guid>
		<description><![CDATA[競馬中継といえば全国ネットの大手テレビ局、ＣＳ，ＢＳのテレビ番組の印象が強いですが、インターネットが急速に普及し環境が大きく変化し、今ではネット上で自由にレース映像を見る事ができるような時代となっています。ＪＲＡは関連会社がレース映像を運用するための有料動画サイトを構築し、レース終了３分後からレースの動画が閲覧できますし、２００２年以降の全てのＪＲＡ開催レースの第143　天皇賞秋動画も見る事ができるようになりました。専門家の分析コメント、過去のレース展開を動画でチェックしながらレース予想を組み立てるという事が自宅でパソコンか携帯電話があればできるようになりました。これまではテレビ番組の中でしか見る事ができなかったレース映像がいつでも自由に閲覧できるという事はちょっと前までは考えられないことでした。地方競馬のレース動画配信については楽天競馬が知られています。地方競馬、全開催場のレースが見れる上に馬券を購入することも可能です。非常に多くの情報を見る事ができ、楽天ならではと言えるポイントﾀﾞｰビスもあり、多くの競馬ファンの希望をかなえる存在です。ＹＯＵＴＵＢＥはいまや動画の無法地帯ともなっていますが過去のレースなど多くのレース動画を見る事ができます。またテレビ局も動画サイトを構築しておりタレントや評論家を交えた２０１２　フェブラリーステークス予想エンターテイメント的な演出で競馬ファンを楽しませています。また自分の局で放送した競馬番組をオンデマンドで視聴できるようにするなどテレビ局独自の工夫が見られます。スポーツ新聞を片手にテレビやラジオに張り付いて競馬予想するというのはもはや時代遅れです。現在はネット社会ですから競馬予想スタイルは大きな変貌を遂げています。携帯電話でレース動画を見てそのまま馬券購入、という光景も当たり前になる日もそう遠くはないでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬中継といえば全国ネットの大手テレビ局、ＣＳ，ＢＳのテレビ番組の印象が強いですが、インターネットが急速に普及し環境が大きく変化し、今ではネット上で自由にレース映像を見る事ができるような時代となっています。ＪＲＡは関連会社がレース映像を運用するための有料動画サイトを構築し、レース終了３分後からレースの動画が閲覧できますし、２００２年以降の全てのＪＲＡ開催レースの<a href="http://www.moto-village.com/">第143　天皇賞秋</a>動画も見る事ができるようになりました。専門家の分析コメント、過去のレース展開を動画でチェックしながらレース予想を組み立てるという事が自宅でパソコンか携帯電話があればできるようになりました。これまではテレビ番組の中でしか見る事ができなかったレース映像がいつでも自由に閲覧できるという事はちょっと前までは考えられないことでした。地方競馬のレース動画配信については楽天競馬が知られています。地方競馬、全開催場のレースが見れる上に馬券を購入することも可能です。非常に多くの情報を見る事ができ、楽天ならではと言えるポイントﾀﾞｰビスもあり、多くの競馬ファンの希望をかなえる存在です。ＹＯＵＴＵＢＥはいまや動画の無法地帯ともなっていますが過去のレースなど多くのレース動画を見る事ができます。またテレビ局も動画サイトを構築しておりタレントや評論家を交えた<a href="http://februarys-yosou.net/">２０１２　フェブラリーステークス予想</a>エンターテイメント的な演出で競馬ファンを楽しませています。また自分の局で放送した競馬番組をオンデマンドで視聴できるようにするなどテレビ局独自の工夫が見られます。スポーツ新聞を片手にテレビやラジオに張り付いて競馬予想するというのはもはや時代遅れです。現在はネット社会ですから競馬予想スタイルは大きな変貌を遂げています。携帯電話でレース動画を見てそのまま馬券購入、という光景も当たり前になる日もそう遠くはないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi-keiba.net/racejyouhou/re-sufuripata-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi-keiba.net/racejyouhou/re-sufuripata-n/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

